{{야구 선수 정보
|선수명 = 김경언
|영문 표기 = Kim Kyeong-Eon
|소속 구단 =
|등번호 =
|선수 사진 파일명 =
|사진 사이즈 =
|사진 설명 =
|국적 =
대한민국
|출신지 =
대한민국 부산광역시
생년월일 = {{출생일과 나이1982|12|7}} |
|사망일 =
|신장 = 188
|체중 = 84
|수비 위치 =
우익수,
지명타자
|투구 = 좌
|타석 = 좌
|프로 입단 연도 =
2001년
드래프트 순위 = [[2001년 한국프로야구 신인 드래프트2001년]] 2차 2라운드(해태 타이거즈) |
|첫 출장 =
KBO /
2001년 4월 20일 <br />
잠실 대
LG 전<br>
ABL /
|획득 타이틀 =
|계약금 = 1억원
|연봉 =
|경력 = <nowiki></nowiki>
*
해태 타이거즈 (2001년)
*
KIA 타이거즈 (2001년 ~ 2010년)
*
한화 이글스 (2010년 ~ 2017년)
*
저니맨 외인구단 (2018년)
}}
===
KIA 타이거즈 시절===
2003년 125경기에 나와서 329타수 85안타, 4홈런, 36득점, 46타점, 2할대 타율을 기록했다.
==별명==
일본의 야구 선수인
스즈키 이치로를 닮아 '김치로', 사우디아라비아의 테러리스트였던
오사마 빈라덴을 닮아 '김라덴'이라고 불린다.
통산 기록 ¶
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|- bgcolor="#efefef"
!연도 !!팀명 !!타율 !!경기 !!타수 !!득점 !!안타 !!2루타 !!3루타 !!홈런 !!타점 !!도루 !!도실 !!볼넷 !!사구 !!삼진 !!병살 !!실책
|-
2001 |rowspan="8" style="text-align:center;"|KIA | 0.287 | 65 | 94 | 15 | 27 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 28 | 2 | 1 |
|-
2002 |0.263 | 107 | 274 | 45 | 72 | 16 | 1 | 1 | 33 | 11 | 4 | 45 | 2 | 66 | 1 | 1 |
|-
2003 |0.258 | 125 | 329 | 36 | 85 | 12 | 4 | 4 | 46 | 7 | 7 | 38 | 3 | 58 | 2 | 6 |
|-
2004 |0.243 | 114 | 189 | 20 | 46 | 6 | 2 | 3 | 25 | 6 | 2 | 21 | 1 | 39 | 6 | 0 |
|-
2005 |0.271 | 78 | 188 | 23 | 51 | 10 | 1 | 5 | 19 | 2 | 2 | 8 | 2 | 38 | 1 | 2 |
|-
2006 |0.180 | 73 | 100 | 14 | 18 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 24 | 1 | 0 |
|-
2008 |0.200 | 8 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
|-
2009 |0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|-
2010 |rowspan="8" style="text-align:center;"|한화 | 0.253 | 50 | 158 | 19 | 40 | 7 | 2 | 0 | 11 | 8 | 4 | 23 | 0 | 29 | 2 | 2 |
|-
2011 |0.243 | 81 | 173 | 22 | 42 | 4 | 0 | 2 | 15 | 5 | 5 | 25 | 1 | 39 | 3 | 2 |
|-
2012 |0.243 | 110 | 268 | 25 | 65 | 14 | 2 | 4 | 31 | 7 | 4 | 39 | 1 | 73 | 1 | 0 |
|-
2013 |0.276 | 70 | 214 | 24 | 59 | 14 | 1 | 1 | 24 | 2 | 5 | 26 | 3 | 53 | 5 | 1 |
|-
2014 |0.313 | 89 | 300 | 43 | 94 | 16 | 3 | 8 | 52 | 1 | 3 | 40 | 4 | 42 | 8 | 2 |
|-
2015 |0.337 | 107 | 377 | 58 | 127 | 21 | 1 | 16 | 78 | 1 | 3 | 50 | 2 | 89 | 9 | 2 |
|-
2016 |0.264 | 66 | 182 | 23 | 48 | 6 | 1 | 5 | 25 | 3 | 0 | 28 | 2 | 46 | 7 | 1 |
|-
2017 |0.248 | 38 | 105 | 17 | 26 | 7 | 0 | 5 | 17 | 1 | 0 | 12 | 1 | 27 | 1 | 0 |
|- bgcolor="#cccccc"
통산 |16시즌 | 0.271 | 1183 | 2973 | 385 | 805 | 144 | 18 | 55 | 393 | 56 | 42 | 374 | 25 | 657 | 49 | 21 |
|}
외부 링크 ¶
* {{KBO 타자|71610|김경언}}
{{토막글|야구인}}