- Darkest Hour: A Hearts of Iron Game/연구진 . . . . 45회 일치
1914년 시나리오 전용.
1914년 시나리오 전용.
1914년 시나리오 전용.
1914년 시나리오 전용.
1914년 시나리오 전용.
1914년 시나리오 전용.
1914년 시나리오 전용.
1914년 시나리오 전용. 특이하게 두명이 하나의 연구진이다.
1914년 시나리오 전용.
1914년 시나리오 전용.
1914년 시나리오 전용.
1914년 시나리오 전용.
1914년 시나리오부터 있다.
1933년 시나리오부터 시작하면 사용 가능. 1914년 시나리오 때에 세트로 나왔던 힌덴부르크는 대통령이 되었기에 루덴도르프만 나온다.
1914년 시나리오 전용.
1914년 시나리오 전용.
1914년 시나리오 전용.
1914년 시나리오 전용.
1914년 시나리오 전용.
1914년 시나리오 전용.
- 기동전사 건담 실루엣 포뮬러 91 . . . . 43회 일치
[[기동전사 건담 시리즈]]의 한 작품. [[기동전사 건담 F91]]의 외전으로서 만화책과 소설, 프라모델로 스토리가 전개되었다.
코믹스는 사이버 코믹스(CYBER COMIX)[* 반다이에서 발매한 SF 만화 잡지. 건담계열 작품이 많이 연재되었는데, '''온갖 괴작'''이 넘쳐나는 잡지였다. 건담으로 닌자물이 되어버린 G의 인영이나, 마법의 소위 블래스터 마리 등등(…)]와 MS SAGA에서 발표되었다. 이후 단행본으로 출시. 소설은 MJ 지에서 발표되었다.
작품명은 '실루엣 포뮬러 F91'이 아니다. 연재 당시는 기동전사 건담 0123 실루엣 포뮬러 91이라는 제목이었지만, 단행본이 되면서 0123이 떨어져 나갔고 이후로는 단행본 제목으로 표기되고 있다.
UC 0123년을 배경으로, 작중 시기는 F91에서 3주 전이 된다.
건담 F91을 개발한 사나리의 포뮬러 계획을 따라잡기 위하여 [[애너하임 일렉트로닉스]]에서 벌이는 실루엣 포뮬러 계획과 그에 얽힌 전투를 다루고 있다.
=== 애너하임 일렉트로닉스 실루엣 포뮬러 팀 ===
주인공. 탑승기는 실루엣 건담→네오 건담 2호기.
가렘슨과의 사건으로 군에서 좇겨나 실루엣 포뮬러 팀에 들어가 테스트 파일럿으로 일하고 있다. 실력은 뛰어나다.
실루엣 건담의 담당 엔지니어. 아버지는 연방군의 테스트 파일럿으로 고인이 되었다는 설정이다.
악당. 탑승기는 네오 건담 1호기.
토키오가 연방군에 복무하고 있을 시기의 상사. [[대머리]]에 투박하게 생긴 외모로서, 건담에서는 보기 드문 '전형적인 악역'.
네오 사이코뮤 시스템으로 네오 건담 1호기를 조종. 최종전에서는 토키오와 레이라의 협공에 패배하여 사망한다.
네오지온 잔당의 소녀. 탑승기는 [[기라도가]]→실루엣 건담.
처음에는 토키오 일행을 연방군으로 오해하여 교전을 벌였으나, 나중에는 협력하는 관계가 된다. 후반에는 실루엣 건담을 타고 토키오와 협력하여 가렘슨을 쓰러뜨려 부모의 원수를 갚는다.
여담으로, 역습의 샤아, 건담 유니콘 이후로 F91 이후로는 지온계열 세력 자체가 나오지 않아, 지온계 세력의 파일럿으로서는 거의 마지막이 된다. 작중에서 무슨 지온의 한이라도 풀려는 건지, 레이라는 건담 파일럿이 되고 또 다른 악역 건담까지 썰어버리면서 유종의 미를 거뒀다.
[[분류:기동전사 건담 시리즈]]
- 영주시 . . . . 37회 일치
||<-2><bgcolor=#04B486> {{{#FFFFFF '''시장'''}}} ||<bgcolor=#EFFBEF> [[장욱현]] ([[자유한국당|{{{#C9151E '''자유한국당'''}}}]])[br]재선 ([[제7회 전국동시지방선거]]) ||
||<-2><|3><bgcolor=#04B486> {{{#FFFFFF '''시의회'''}}} ||<:><bgcolor=#C9151E>'''[[자유한국당|{{{#FFFFFF 자유한국당}}}]]''' {{{#FFFFFF 7석}}} ||
||<bgcolor=#04B486> {{{#FFFFFF '''2'''}}} ||<bgcolor=#EFFBEF> 임무석 ([[자유한국당|{{{#C9151E '''자유한국당'''}}}]]) ||
||<-2><bgcolor=#04B486> {{{#FFFFFF '''국회의원'''}}} [br] [[영주시·문경시·예천군|{{{#FFFFFF {{{-1 (영주시·문경시·예천군)}}}}}}]] ||<bgcolor=#EFFBEF> [[최교일]] ([[자유한국당|{{{#C9151E '''자유한국당'''}}}]])[br]초선 ([[제20대 국회의원 선거]]) ||
|| 영천군[br](榮川郡, 1895)[br]풍기군[br](豊基郡, 1895)[br]순흥군[br](順興郡, 1895) || → || 영주군 [br] (榮州郡, 1914) || → || 영주시 [br](1980) [br] 영풍군 [br](榮豊郡, 1980) || → || '''영주시''' [br] (1995) ||
||<tablealign=center><bgcolor=#C9151E><-8> {{{#FFFFFF '''19대 대선 영주시 개표 결과'''}}} ||
|| '''정당''' ||<:><bgcolor=#1870B9>{{{#FFFFFF 더불어민주당}}}||<:><bgcolor=#C9151E>{{{#FFFFFF '''자유한국당'''}}}||<:><bgcolor=#046240>{{{#FFFFFF 국민의당}}}||<:><bgcolor=#00B1EB>바른정당||<:><bgcolor=#FFCC00>정의당||<:>격차||<:>투표율||
|| '''후보''' ||<:><bgcolor=#1870B9>{{{#FFFFFF 문재인}}}||<:><bgcolor=#C9151E>{{{#FFFFFF '''홍준표'''}}}||<:><bgcolor=#046240>{{{#FFFFFF 안철수}}}||<:><bgcolor=#00B1EB>유승민||<:><bgcolor=#FFCC00>심상정||<:>(1위/2위)||<:>(선거인/표수)||
|| '''득표수[br](득표율)''' ||<:>'''15,280[br](21.70%)'''||<:><bgcolor=#C9151E>{{{#FFFFFF '''34,504[br](49.01%)'''}}}||<:>'''10,444[br](14.83%)'''||<:>'''6,451[br](9.16%)'''||<:>'''3,182[br](4.52%)'''||<:>'''- 19,224[br](▼27.31)'''||<:>'''76.92%'''||
|| '''상망동''' ||<:>20.72%||<:>{{{#C9151E 48.42%}}}||<:>15.74%||<:>9.44%||<:>4.85%||<:>{{{#808080 ▼27.70}}}||<:> 75.12 ||
|| '''하망동''' ||<:>19.59%||<:>{{{#C9151E 53.40%}}}||<:>13.13%||<:>9.51%||<:>3.57%||<:>{{{#808080 ▼33.81}}}||<:> 77.71 ||
|| '''영주1동''' ||<:>16.34%||<:>{{{#C9151E 58.55%}}}||<:>13.97%||<:>7.63%||<:>2.76%||<:>{{{#808080 ▼42.21}}}||<:> 75.11 ||
|| '''영주2동''' ||<:>21.34%||<:>{{{#C9151E 51.99%}}}||<:>14.27%||<:>8.03%||<:>3.85%||<:>{{{#808080 ▼30.65}}}||<:> '''80.56''' ||
|| '''휴천1동''' ||<:>23.69%||<:>{{{#C9151E 46.36%}}}||<:>14.53%||<:>9.77%||<:>5.01%||<:>{{{#808080 ▼22.67}}}||<:> 76.62 ||
|| '''휴천2동''' ||<:>23.35%||<:>{{{#C9151E 47.26%}}}||<:>13.85%||<:>10.35%||<:>4.78%||<:>{{{#808080 ▼23.91}}}||<:> 77.73 ||
|| '''휴천3동''' ||<:>23.56%||<:>{{{#C9151E 48.01%}}}||<:>13.07%||<:>10.49%||<:>4.35%||<:>{{{#808080 ▼24.45}}}||<:> 76.85 ||
|| '''가흥2동''' ||<:>21.53%||<:>{{{#C9151E 46.80%}}}||<:>16.21%||<:>10.31%||<:>4.80%||<:>{{{#808080 ▼25.37}}}||<:> 75.16 ||
|| '''풍기읍''' ||<:>17.08%||<:>{{{#C9151E 58.41%}}}||<:>14.51%||<:>6.40%||<:>2.99%||<:>{{{#808080 ▼41.33}}}||<:> 72.03 ||
|| '''이산면''' ||<:>14.31%||<:>{{{#C9151E 52.86%}}}||<:>13.26%||<:>'''15.04%'''[* [[유승민]] 집안의 선영이 있는 곳이다.]||<:>3.15%||<:>{{{#808080 ▼38.55}}}||<:> 70.78 ||
|| '''평은면''' ||<:>13.24%||<:>{{{#C9151E '''66.39%'''}}}||<:>{{{#696969 9.24%}}}||<:>7.25%||<:>{{{#696969 2.10%}}}||<:>{{{#808080 ▼53.15}}}||<:> 74.47 ||
- 의성군 . . . . 37회 일치
||<-2><bgcolor=#FFB6C1> {{{#FF0080 '''군수'''}}} ||<bgcolor=#FFFFF0> [[김주수(정치인)|김주수]] ([[자유한국당|{{{#C9151E '''자유한국당'''}}}]])[br]재선 ([[제7회 전국동시지방선거]]) ||
||<bgcolor=#FFB6C1> {{{#FF0080 '''2'''}}} ||<bgcolor=#FFFFF0> 김수문 ([[자유한국당|{{{#C9151E '''자유한국당'''}}}]]) ||
||<-2><bgcolor=#FFB6C1> {{{#FF0080 '''국회의원'''}}} ||<bgcolor=#FFFFF0> [[상주시·군위군·의성군·청송군]]:[br][[김재원(정치인)|김재원]] ([[자유한국당|{{{#C9151E '''자유한국당'''}}}]])[br]3선 ([[2017년 4월 재보궐선거]]) ||
|| 의성군 [br](義城郡, 1895) [br] 비안군 [br](比安郡, 1895) || → || '''의성군''' [br](1914) ||
[[1914년]] [[부군면 통폐합]]으로 비안군을 흡수하였으며 18개 면이 되었다. [[1934년]]에는 산운면과 조문면을 통합하여 금성면으로 개칭하여 17개 면이 되었고, [[1940년]]에 의성면이 의성읍으로 승격되었다. [[1990년]] 안사출장소가 안사면으로 승격하여 1읍 17면이 되었다.
||<tablealign=center><bgcolor=#C9151E><-8> {{{#FFFFFF '''19대 대선 의성군 개표 결과'''}}} ||
|| '''정당''' ||<:><bgcolor=#1870B9>{{{#FFFFFF 더불어민주당}}}||<:><bgcolor=#C9151E>{{{#FFFFFF '''자유한국당'''}}}||<:><bgcolor=#046240>{{{#FFFFFF 국민의당}}}||<:><bgcolor=#00B1EB>바른정당||<:><bgcolor=#FFCC00>정의당||<:>격차||<:>투표율||
|| '''후보''' ||<:><bgcolor=#1870B9>{{{#FFFFFF 문재인}}}||<:><bgcolor=#C9151E>{{{#FFFFFF '''홍준표'''}}}||<:><bgcolor=#046240>{{{#FFFFFF 안철수}}}||<:><bgcolor=#00B1EB>유승민||<:><bgcolor=#FFCC00>심상정||<:>(1위/2위)||<:>(선거인/표수)||
|| '''득표수[br](득표율)''' ||<:>'''5,365[br](14.27%)'''||<:><bgcolor=#C9151E>{{{#FFFFFF '''23,790[br](63.30%)'''}}}||<:>'''4,767[br](12.68%)'''||<:>'''2,184[br](5.81%)'''||<:>'''1,023[br](2.72%)'''||<:>'''- 18,425[br](▼49.03)'''||<:>'''76.06%'''||
|| '''단촌면''' ||<:>11.72%||<:>{{{#C9151E 69.00%}}}||<:>10.55%||<:>5.31%||<:>1.53%||<:>{{{#808080 ▼57.28}}}||<:> 75.93 ||
|| '''점곡면''' ||<:>14.41%||<:>{{{#C9151E 64.10%}}}||<:>12.53%||<:>4.39%||<:>2.33%||<:>{{{#808080 ▼49.69}}}||<:> 74.34 ||
|| '''옥산면''' ||<:>13.61%||<:>{{{#C9151E 63.77%}}}||<:>13.54%||<:>5.57%||<:>2.23%||<:>{{{#808080 ▼50.16}}}||<:> 76.37 ||
|| '''사곡면''' ||<:>9.34%||<:>{{{#C9151E 68.50%}}}||<:>13.64%||<:>4.95%||<:>2.11%||<:>{{{#808080 ▼59.16}}}||<:> 76.27 ||
|| '''춘산면''' ||<:>10.45%||<:>{{{#C9151E 70.29%}}}||<:>11.58%||<:>5.33%||<:>{{{#696969 1.02%}}}||<:>{{{#808080 ▼59.84}}}||<:> 75.81 ||
|| '''가음면''' ||<:>11.45%||<:>{{{#C9151E 66.04%}}}||<:>'''13.84%'''||<:>5.38%||<:>2.19%||<:>{{{#808080 ▼54.59}}}||<:> 75.96 ||
|| '''금성면''' ||<:>11.55%||<:>{{{#C9151E 68.35%}}}||<:>11.35%||<:>5.43%||<:>1.91%||<:>{{{#808080 ▼56.80}}}||<:> 75.25 ||
|| '''봉양면''' ||<:>10.79%||<:>{{{#C9151E 70.12%}}}||<:>11.93%||<:>3.86%||<:>2.60%||<:>{{{#808080 ▼59.33}}}||<:> 75.99 ||
|| '''비안면''' ||<:>9.80%||<:>{{{#C9151E 71.28%}}}||<:>12.43%||<:>3.24%||<:>1.69%||<:>{{{#808080 ▼61.48}}}||<:> 72.80 ||
|| '''구천면''' ||<:>10.75%||<:>{{{#C9151E 69.35%}}}||<:>13.29%||<:>3.56%||<:>1.61%||<:>{{{#808080 ▼58.60}}}||<:> 72.52 ||
|| '''단밀면''' ||<:>10.46%||<:>{{{#C9151E 70.83%}}}||<:>11.14%||<:>3.74%||<:>1.96%||<:>{{{#808080 ▼60.37}}}||<:> 73.85 ||
- 영천시 . . . . 36회 일치
||<-2><bgcolor=#4C0B5F> {{{#FFFFFF '''면적'''}}} ||<bgcolor=#E3CEF6> 919.30㎢ ||
||<:><bgcolor=#C9151E>[[파일:자유한국당.png|width=60]] '''[[자유한국당|{{{#FFFFFF 자유한국당}}}]]''' {{{#FFFFFF 6석}}}||
||<-2><bgcolor=#4C0B5F> {{{#FFFFFF '''국회의원'''}}} [br] [[영천시·청도군|{{{#FFFFFF {{{-1 (영천시·청도군)}}}}}}]] ||<bgcolor=#E3CEF6> [[이만희(정치인)|이만희]] ([[자유한국당|{{{#C9151E '''자유한국당'''}}}]])[br]초선 ([[제20대 국회의원 선거]]) ||
|| 영천군[br](永川郡, 1895)[br]신녕군[br](新寧郡, 1895) ||<|2> → || 영천군 [br](1914) || → || 경상북도 영천시[br](1981) [br] 경상북도 영천군[br](1981) ||<|2> → || '''경상북도 영천시[br](1995)''' ||
||11||임고초등학교|| 임고면 포은로 491-2 ||
||<tablealign=center><bgcolor=#C9151E><-8> {{{#FFFFFF '''19대 대선 영천시 개표 결과'''}}} ||
|| '''정당''' ||<:><bgcolor=#1870B9>{{{#FFFFFF 더불어민주당}}}||<:><bgcolor=#C9151E>{{{#FFFFFF '''자유한국당'''}}}||<:><bgcolor=#046240>{{{#FFFFFF 국민의당}}}||<:><bgcolor=#00B1EB>바른정당||<:><bgcolor=#FFCC00>정의당||<:>격차||<:>투표율||
|| '''후보''' ||<:><bgcolor=#1870B9>{{{#FFFFFF 문재인}}}||<:><bgcolor=#C9151E>{{{#FFFFFF '''홍준표'''}}}||<:><bgcolor=#046240>{{{#FFFFFF 안철수}}}||<:><bgcolor=#00B1EB>유승민||<:><bgcolor=#FFCC00>심상정||<:>(1위/2위)||<:>(선거인/표수)||
|| '''득표수[br](득표율)''' ||<:>'''12,250[br](18.67%)'''||<:><bgcolor=#C9151E>{{{#FFFFFF '''35,328[br](53.86%)'''}}}||<:>'''9,175[br](13.98%)'''||<:>'''5,553[br](8.46%)'''||<:>'''2,606[br](3.97%)'''||<:>'''- 23,078[br](▼35.19)'''||<:>'''75.57%'''||
|| '''중앙동''' ||<:>'''21.36%'''||<:>{{{#C9151E 47.89%}}}||<:>14.44%||<:>10.29%||<:>5.11%||<:>{{{#808080 ▼26.53}}}||<:> '''77.61''' ||
|| '''서부동''' ||<:>16.72%||<:>{{{#C9151E 59.86%}}}||<:>11.93%||<:>7.07%||<:>3.61%||<:>{{{#808080 ▼43.14}}}||<:> 74.68 ||
|| '''남부동''' ||<:>18.04%||<:>{{{#C9151E 58.40%}}}||<:>12.51%||<:>7.25%||<:>2.95%||<:>{{{#808080 ▼40.36}}}||<:> 72.18 ||
|| '''완산동''' ||<:>16.30%||<:>{{{#C9151E 60.17%}}}||<:>13.57%||<:>6.97%||<:>2.40%||<:>{{{#808080 ▼43.87}}}||<:> 76.20 ||
|| '''금호읍''' ||<:>14.63%||<:>{{{#C9151E 60.83%}}}||<:>13.39%||<:>7.35%||<:>2.95%||<:>{{{#808080 ▼46.20}}}||<:>{{{#696969 69.95}}}||
|| '''청통면''' ||<:>13.58%||<:>{{{#C9151E 63.65%}}}||<:>11.66%||<:>7.12%||<:>2.74%||<:>{{{#808080 ▼50.07}}}||<:> 74.64 ||
|| '''신녕면'''[* [[성덕대학교]]가 있는동네] ||<:>11.32%||<:>{{{#C9151E 67.13%}}}||<:>12.78%||<:>5.64%||<:>1.95%||<:>{{{#808080 ▼55.81}}}||<:> 73.02 ||
|| '''화산면''' ||<:>14.41%||<:>{{{#C9151E 62.39%}}}||<:>12.52%||<:>5.71%||<:>2.08%||<:>{{{#808080 ▼47.98}}}||<:> 73.97 ||
|| '''화남면''' ||<:>12.69%||<:>{{{#C9151E 66.59%}}}||<:>11.51%||<:>5.83%||<:>2.06%||<:>{{{#808080 ▼53.90}}}||<:> 74.70 ||
|| '''화북면''' ||<:>13.55%||<:>{{{#C9151E 65.43%}}}||<:>12.47%||<:>5.16%||<:>{{{#696969 1.77%}}}||<:>{{{#808080 ▼51.88}}}||<:> 74.28 ||
|| '''자양면''' ||<:>{{{#696969 11.31%}}}||<:>{{{#C9151E '''69.11%'''}}}||<:>{{{#696969 10.09%}}}||<:>{{{#696969 4.59%}}}||<:>2.75%||<:>{{{#808080 '''▼57.80'''}}}||<:> 73.46 ||
- 청송군 . . . . 33회 일치
||<bgcolor=#04B486> {{{#FFFFFF '''군수'''}}} || [[윤경희]] ([[자유한국당|{{{#C9151E '''자유한국당'''}}}]])[br]초선 ([[제7회 전국동시지방선거]]) ||
||<bgcolor=#04B486> {{{#FFFFFF '''도의원'''}}} || 신효광 ([[자유한국당|{{{#C9151E '''자유한국당'''}}}]]) ||
||<bgcolor=#04B486> {{{#FFFFFF '''국회의원'''}}} || [[상주시·군위군·의성군·청송군]]:[br][[김재원(정치인)|김재원]] ([[자유한국당|{{{#C9151E '''자유한국당'''}}}]])[br]3선 ([[2017년 4월 재보궐선거]]) ||
|| 청송군 [br](靑松郡, 1895) [br] 진보군 [br](眞寶郡, 1895) ||<|2> → || '''청송군 [br](1914)''' ||
[[1895년]]에 [[23부제]]에 의해 안동부 청송군이 되었다. 이듬해 13도제를 실시하면서 [[경상북도]] 청송군이 되었다. 1914년 [[부군면 통폐합]] 때 진보군의 대부분을 합하여 8개 면으로 개편하였다. 진보군의 영역 중 청송군에 편입되지 않은 곳은 [[영양군]]에 편입되었다. 1979년 5월 청송면이 [[읍]]으로 승격하였다.
청송읍에서 이웃한 [[안동시]], [[영덕군]], [[포항시]], [[의성군]]으로 이동하려면 모두 고갯길[* 심지어 [[914번 지방도]]와 [[35번 국도]]를 통해 안동으로 가려면 2번이다.]을 넘어야 한다. 유일하게 고갯길을 안 넘어도 되는 곳은 북쪽의 [[영양읍]] 방면 밖에 없다.
||1||청송초등학교[* 1912년 설립된 역사 깊은 학교이며, 특이하게도 졸업생의 졸업회차와 출생년도가 일치한다. 가령 90년생은 90회 졸업생. 단, 빠른년생은 제외 ]|| 청송읍 중앙로 229-10||
||<tablealign=center><bgcolor=#C9151E><-8> {{{#FFFFFF '''19대 대선 청송군 개표 결과'''}}} ||
|| '''정당''' ||<:><bgcolor=#1870B9>{{{#FFFFFF 더불어민주당}}}||<:><bgcolor=#C9151E>{{{#FFFFFF '''자유한국당'''}}}||<:><bgcolor=#046240>{{{#FFFFFF 국민의당}}}||<:><bgcolor=#00B1EB>바른정당||<:><bgcolor=#FFCC00>정의당||<:>격차||<:>투표율||
|| '''후보''' ||<:><bgcolor=#1870B9>{{{#FFFFFF 문재인}}}||<:><bgcolor=#C9151E>{{{#FFFFFF '''홍준표'''}}}||<:><bgcolor=#046240>{{{#FFFFFF 안철수}}}||<:><bgcolor=#00B1EB>유승민||<:><bgcolor=#FFCC00>심상정||<:>(1위/2위)||<:>(선거인/표수)||
|| '''득표수[br](득표율)''' ||<:>'''3,218[br](17.58%)'''||<:><bgcolor=#C9151E>{{{#FFFFFF '''10,669[br](58.29%)'''}}}||<:>'''2,387[br](13.04%)'''||<:>'''1,180[br](6.44%)'''||<:>'''605[br](3.30%)'''||<:>'''- 7,451[br](▼40.71)'''||<:>'''77.35%'''||
|| '''청송읍''' ||<:>'''18.30%'''||<:>{{{#FF6347 56.21%}}}||<:>13.28%||<:>'''7.52%'''||<:>3.38%||<:>{{{#808080 ▼37.91}}}||<:> 75.49 ||
|| '''부동면''' ||<:>15.28%||<:>{{{#C9151E 63.21%}}}||<:>12.87%||<:>4.92%||<:>1.99%||<:>{{{#808080 ▼47.93}}}||<:> 73.00 ||
|| '''부남면''' ||<:>14.63%||<:>{{{#C9151E 63.12%}}}||<:>13.12%||<:>5.17%||<:>2.61%||<:>{{{#808080 ▼48.49}}}||<:> '''77.35''' ||
|| '''현동면''' ||<:>12.71%||<:>{{{#C9151E '''67.91%'''}}}||<:>11.77%||<:>{{{#696969 4.09%}}}||<:>2.15%||<:>{{{#808080 ▼55.20}}}||<:> 76.07 ||
|| '''현서면''' ||<:>15.75%||<:>{{{#C9151E 63.29%}}}||<:>'''13.47%'''||<:>4.19%||<:>1.92%||<:>{{{#808080 ▼47.54}}}||<:> 77.15 ||
|| '''안덕면''' ||<:>{{{#696969 12.13%}}}||<:>{{{#C9151E 68.28%}}}||<:>11.42%||<:>4.56%||<:>{{{#696969 1.66%}}}||<:>{{{#808080 '''▼56.15'''}}}||<:> 76.39 ||
|| '''파천면''' ||<:>13.23%||<:>{{{#C9151E 67.18%}}}||<:>{{{#696969 11.08%}}}||<:>4.55%||<:>2.84%||<:>{{{#808080 ▼53.95}}}||<:> 75.35 ||
|| '''진보면''' ||<:>17.51%||<:>{{{#C9151E 59.39%}}}||<:>12.21%||<:>6.28%||<:>'''3.40%'''||<:>{{{#808080 ▼41.88}}}||<:> 73.30 ||
|| 후보 ||<:><bgcolor=#1870B9>{{{#FFFFFF '''문재인'''}}}||<:><bgcolor=#C9151E>{{{#FFFFFF 홍준표}}}||<:><bgcolor=#046240>{{{#FFFFFF 안철수}}}||<:><bgcolor=#00B1EB>유승민||<:><bgcolor=#FFCC00>심상정||<:>||<:>||
- 영양군 . . . . 31회 일치
||<bgcolor=#FA5858> {{{#FFFFFF '''군수'''}}} ||<bgcolor=#F8E0E6> [[오도창]] ([[자유한국당|{{{#C9151E '''자유한국당'''}}}]])[br]초선 ([[제7회 전국동시지방선거]]) ||
||<bgcolor=#FA5858> {{{#FFFFFF '''도의원'''}}} ||<bgcolor=#F8E0E6><:> 이종열 ([[자유한국당|{{{#C9151E '''자유한국당'''}}}]])||
||<bgcolor=#FA5858> {{{#FFFFFF '''국회의원'''}}} ||<bgcolor=#F8E0E6> [[영양군·영덕군·봉화군·울진군]]:[br][[강석호]] ([[자유한국당|{{{#C9151E '''자유한국당'''}}}]])[br]3선 ([[제20대 국회의원 선거]]) ||
|| 영양군 [br](英陽郡, 1895) [br] 진보군 북면 / 동면[br](眞寶郡, 1895) ||<|2> → || '''영양군 [br](1914)''' ||
1906년 영해군 석보면을 편입하였다. 1914년 진보군 북면과 동면을 편입하였다. 1963년 울진군 온정면 본신리를 편입하여 지금에 이르렀다.
현재의 군역이 대강 갖추어진 1914년 당시 영양군의 인구는 37,400명으로 지금의 두 배(...)였다.[[http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=999&tblId=CS010001942&conn_path=I2|#]] 이후 1979년 영양면이 읍으로 승격되었고 인구 70,791명을 기록했다. 당시 기준으로 웬만한 군은 10만~20만 사이의 인구를 찍고 있어서 애초에 7만 겨우 남짓했던 영양군의 인구는 상당히 적은 축에 속했다. 물론 그땐 아무리 적다 해도 적어도 [[가평군]] 같은 곳과 비슷한 수준이었지만(75년 당시 7만 명) 지금은 그 가평군 인구조차 영양의 3배이다. 그리고 영양군은 안 그래도 적었던 인구가 계속 줄어들어 2017년 기준 17,000명 대로 떨어졌다. ~~[[유바리]]?~~
인구수에서 알 수 있듯 전국적으로 가장 낙후된 지역 가운데 하나로 이웃한 [[봉화군]], [[청송군]]과 함께 [[BYC#s-2|BYC]]로 불린다. 다른 지역에서 대중교통편을 이용하여 영양으로 가려면 대부분 이웃한 [[안동시]]를 경유해야만 한다. 고속도로, 철도편은 전혀 없으며 국도는 [[31번 국도]], [[88번 국도]]가 있다. 여기서 [[영덕군]]으로 가려면 [[918번 지방도]]를 이용하거나 청송군 진보면으로 빠져나와 [[34번 국도]]를 이용해야 한다.
||<tablealign=center><bgcolor=#C9151E><-8> {{{#FFFFFF '''19대 대선 영양군 개표 결과'''}}} ||
|| '''정당''' ||<:><bgcolor=#1870B9>{{{#FFFFFF 더불어민주당}}}||<:><bgcolor=#C9151E>{{{#FFFFFF '''자유한국당'''}}}||<:><bgcolor=#046240>{{{#FFFFFF 국민의당}}}||<:><bgcolor=#00B1EB>바른정당||<:><bgcolor=#FFCC00>정의당||<:>격차||<:>투표율||
|| '''후보''' ||<:><bgcolor=#1870B9>{{{#FFFFFF 문재인}}}||<:><bgcolor=#C9151E>{{{#FFFFFF '''홍준표'''}}}||<:><bgcolor=#046240>{{{#FFFFFF 안철수}}}||<:><bgcolor=#00B1EB>유승민||<:><bgcolor=#FFCC00>심상정||<:>(1위/2위)||<:>(선거인/표수)||
|| '''득표수[br](득표율)''' ||<:>'''2,281[br](19.08%)'''||<:><bgcolor=#C9151E>{{{#FFFFFF '''6,554[br](54.84%)'''}}}||<:>'''1,701[br](14.23%)'''||<:>'''697[br](5.83%)'''||<:>'''438[br](3.66%)'''||<:>'''- 4,273[br](▼35.76)'''||<:>'''76.71%'''||
|| '''영양읍''' ||<:>'''18.73%'''||<:>{{{#C9151E 56.01%}}}||<:>13.22%||<:>'''6.43%'''||<:>3.76%||<:>{{{#808080 ▼37.28}}}||<:> 74.91 ||
|| '''입암면''' ||<:>{{{#696969 13.88%}}}||<:>{{{#C9151E 64.16%}}}||<:>{{{#696969 13.17%}}}||<:>4.89%||<:>2.20%||<:>{{{#808080 '''▼50.28'''}}}||<:> 73.46 ||
|| '''청기면''' ||<:>14.71%||<:>{{{#C9151E '''64.36%'''}}}||<:>13.22%||<:>4.03%||<:>{{{#696969 1.40%}}}||<:>{{{#808080 ▼49.65}}}||<:> 73.84 ||
|| '''일월면''' ||<:>17.19%||<:>{{{#C9151E 58.81%}}}||<:>14.89%||<:>3.74%||<:>3.91%||<:>{{{#808080 ▼41.62}}}||<:> '''76.40''' ||
|| '''수비면''' ||<:>17.96%||<:>{{{#FF6347 55.01%}}}||<:>'''16.91%'''||<:>{{{#696969 3.34%}}}||<:>'''4.78%'''||<:>{{{#808080 ▼37.05}}}||<:> 72.28 ||
|| '''석보면''' ||<:>15.87%||<:>{{{#C9151E 57.58%}}}||<:>14.79%||<:>3.97%||<:>1.88%||<:>{{{#808080 ▼41.71}}}||<:> 74.84 ||
|| 후보 ||<:><bgcolor=#1870B9>{{{#FFFFFF '''문재인'''}}}||<:><bgcolor=#C9151E>{{{#FFFFFF 홍준표}}}||<:><bgcolor=#046240>{{{#FFFFFF 안철수}}}||<:><bgcolor=#00B1EB>유승민||<:><bgcolor=#FFCC00>심상정||<:>||<:>||
|| '''거소·선상투표''' ||<:>15.15%||<:>{{{#C9151E 51.52%}}}||<:>16.67%||<:>1.52%||<:>1.52%||<:>{{{#808080 ▼36.36}}}||<:>||
|| 후보 ||<:><bgcolor=#1870B9>{{{#FFFFFF 문재인}}}||<:><bgcolor=#C9151E>{{{#FFFFFF '''홍준표'''}}}||<:><bgcolor=#046240>{{{#FFFFFF 안철수}}}||<:><bgcolor=#00B1EB>유승민||<:><bgcolor=#FFCC00>심상정||<:>격차||<:>투표율||
- 예천군 . . . . 31회 일치
||<bgcolor=#5EBFED> {{{#FFFFFF '''1'''}}} ||<bgcolor=#FFFFFF> 도기욱 ([[자유한국당|{{{#C9151E '''자유한국당'''}}}]]) ||
||<-2><bgcolor=#5EBFED> {{{#FFFFFF '''국회의원'''}}} [br] [[영주시·문경시·예천군|{{{#FFFFFF {{{-1 (영주시·문경시·예천군)}}}}}}]] ||<bgcolor=#FFFFFF> [[최교일]] ([[자유한국당|{{{#C9151E '''자유한국당'''}}}]])[br]초선 ([[제20대 국회의원 선거]]) ||
