팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

권선구

r1.1과 현재 버전의 차이점

@@ -5,13 +5,15 @@

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Gwonseon-gu_Suwon.PNG/243px-Gwonseon-gu_Suwon.PNG

! 행정동 !! 한자 !! 면적 (km<sup>2</sup>) !! 인구 !! 세대
==행정구역==
인구는 2016년 1월 31일 주민등록 기준이다.
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 인구 ! ! 세대
|-
세류동''' || 細柳1洞 || 0.93 || 10,249 || 4,272
세류1동''' || 細柳1洞 || 0.93 || 10,249 || 4,272
|-
세류동''' || 細柳2洞 || 3.58 || 26,616 || 12,227
세류2동''' || 細柳2洞 || 3.58 || 26,616 || 12,227
|-
세류동''' || 細柳3洞 || 1.29 || 24,028 || 10,366
세류3동''' || 細柳3洞 || 1.29 || 24,028 || 10,366
|-
평동 (수원시)''' || 坪洞 || 10.91 || 36,652 || 13,786
|-
@@ -23,18 +25,18 @@
|-
호매실동'''<ref name="금호분동"/> || 好梅實洞 || 4.74 || 27,990 || 9,636
|-
권선동''' || 勸善1洞 || 1.03 || 25,089 || 11,028
권선1동''' || 勸善1洞 || 1.03 || 25,089 || 11,028
|-
권선동''' || 勸善2洞 || 1.81 || 46,367 || 14,664
권선2동''' || 勸善2洞 || 1.81 || 46,367 || 14,664
|-
곡선동''' || 谷善洞 || 4.46 || 30,497 || 14,744
|-
입북동''' || 笠北洞 || 7.08 || 18,379 || 6,069
|-
! 권선구 !! 勸善區 !! 47.31 !! 351,954 !! 136,650
권선구 ! ! 勸善區 !! 47.31 !! 351,954 !! 136,650
|}

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/4/4f/Ksun-map.png/340px-Ksun-map.png
권선구의 행정구역

[[분류:권선구 출신|권선구 출신 인물]][[분류:경기도의 구]][[분류:1988년 설치]]
[[분류:경기도의 구]][[분류:1988년 설치]]



{{대한민국 시군구 정보
|이름=권선구



==행정구역==
인구는 2016년 1월 31일 주민등록 기준이다.
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 인구 ! ! 세대
|-
세류1동''' || 細柳1洞 || 0.93 || 10,249 || 4,272
|-
세류2동''' || 細柳2洞 || 3.58 || 26,616 || 12,227
|-
세류3동''' || 細柳3洞 || 1.29 || 24,028 || 10,366
|-
평동 (수원시)''' || 坪洞 || 10.91 || 36,652 || 13,786
|-
서둔동''' || 西屯洞 || 8.84 || 41,887 || 16,726
|-
구운동''' || 九雲洞 || 1.94 || 27,991 || 10,817
|-
금곡동 (수원시)'''<ref name="금호분동"/> || 金谷洞 || 4.04 || 36,209 || 12,308
|-
호매실동'''<ref name="금호분동"/> || 好梅實洞 || 4.74 || 27,990 || 9,636
|-
권선1동''' || 勸善1洞 || 1.03 || 25,089 || 11,028
|-
권선2동''' || 勸善2洞 || 1.81 || 46,367 || 14,664
|-
곡선동''' || 谷善洞 || 4.46 || 30,497 || 14,744
|-
입북동''' || 笠北洞 || 7.08 || 18,379 || 6,069
|-
권선구 ! ! 勸善區 !! 47.31 !! 351,954 !! 136,650
|}


권선구의 행정구역