r1.6과 현재 버전의 차이점
@@ -12,23 +12,24 @@
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Deogyusan_from_Hyangjeok_Peak.jpg/220px-Deogyusan_from_Hyangjeok_Peak.jpg
덕유산
|-
| style="background: #f9f9c9;" |''' [[창원시]]'''|| 昌原市 || 1,105,682 || 736.34
| style="background: #f9f9c9;" |''' [[김해시]]'''|| 金海市 || 519,457 || 463.26
| style="background: #f9f9c9;" |''' [[진주시]]'''|| 晉州市 || 339,048 || 712.62
| style="background: #f9f9c9;" |''' [[양산시]]'''|| 梁山市 || 326,604 || 484.52
| style="background: #f9f9c9;" |''' [[거제시]]'''|| 巨濟市 || 255,237 || 400.70
| style="background: #f9f9c9;" |''' [[통영시]]'''|| 統營市 || 143,871 || 238.77
| style="background: #f9f9c9;" |''' [[사천시]]'''|| 泗川市 || 116,444 || 396.3
| style="background: #f9f9c9;" |''' [[밀양시]]'''|| 密陽市 || 110,903 || 799.01
[[함안군]]'''|| 咸安郡 || 70,213 || 416.80
|-
덕유산
== 행정 구역 ==
! 이름 ! ! 한자 ! ! 인구 (명) ! ! 면적 (km<sup>2</sup>)|-
|-
[[창원시]]'''|| 昌原市 || 1,105,682 || 736.34
|
[[김해시]]'''|| 金海市 || 519,457 || 463.26
|-[[진주시]]'''|| 晉州市 || 339,048 || 712.62
|-[[양산시]]'''|| 梁山市 || 326,604 || 484.52
|-[[거제시]]'''|| 巨濟市 || 255,237 || 400.70
|-[[통영시]]'''|| 統營市 || 143,871 || 238.77
|-[[사천시]]'''|| 泗川市 || 116,444 || 396.3
|-[[밀양시]]'''|| 密陽市 || 110,903 || 799.01
|-[[함안군]]'''|| 咸安郡 || 70,213 || 416.80
|-
@@ -50,7 +51,7 @@
|-
[[의령군]]'''|| 宜寧郡 || 30,791 || 482.91
|-
! 경상남도 ! ! 慶尙南道 ! ! 3,358,189 ! ! 10,521.59
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/1/10/Gyeosangnam.png/600px-Gyeosangnam.png
[[의령군]]'''|| 宜寧郡 || 30,791 || 482.91
|-
경상남도 ! ! 慶尙南道 ! ! 3,358,189 ! ! 10,521.59
|}https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/1/10/Gyeosangnam.png/600px-Gyeosangnam.png
{{대한민국 도 정보
|이름 = 경상남도
|한자 = 慶尙南道
|이름 = 경상남도
|한자 = 慶尙南道
행정 구역 ¶
! 이름 ! ! 한자 ! ! 인구 (명) ! ! 면적 (km<sup>2</sup>)
|-
창원시'''|| 昌原市 || 1,105,682 || 736.34
|
김해시'''|| 金海市 || 519,457 || 463.26
|-
진주시'''|| 晉州市 || 339,048 || 712.62
|-
양산시'''|| 梁山市 || 326,604 || 484.52
|-
거제시'''|| 巨濟市 || 255,237 || 400.70
|-
통영시'''|| 統營市 || 143,871 || 238.77
|-
사천시'''|| 泗川市 || 116,444 || 396.3
|-
밀양시'''|| 密陽市 || 110,903 || 799.01
|-
함안군'''|| 咸安郡 || 70,213 || 416.80
|-
거창군'''|| 居昌郡 || 63,655 || 804.14
|-
창녕군'''|| 昌寧郡 || 63,031 || 532.82
|-
고성군'''|| 固城郡 || 58,759 || 517.06
|-
하동군'''|| 河東郡 || 52,804 || 675.57
|-
합천군'''|| 陜川郡 || 51,111 || 983.47
|-
남해군'''|| 南海郡 || 49,850 || 357.62
|-
함양군'''|| 咸陽郡 || 41,611 || 725.07
|-
산청군'''|| 山淸郡 || 35,924 || 794.61
|-
의령군'''|| 宜寧郡 || 30,791 || 482.91
|-
경상남도 ! ! 慶尙南道 ! ! 3,358,189 ! ! 10,521.59
|}
|-
창원시'''|| 昌原市 || 1,105,682 || 736.34
|
김해시'''|| 金海市 || 519,457 || 463.26
|-
진주시'''|| 晉州市 || 339,048 || 712.62
|-
양산시'''|| 梁山市 || 326,604 || 484.52
|-
거제시'''|| 巨濟市 || 255,237 || 400.70
|-
통영시'''|| 統營市 || 143,871 || 238.77
|-
사천시'''|| 泗川市 || 116,444 || 396.3
|-
밀양시'''|| 密陽市 || 110,903 || 799.01
|-
함안군'''|| 咸安郡 || 70,213 || 416.80
|-
거창군'''|| 居昌郡 || 63,655 || 804.14
|-
창녕군'''|| 昌寧郡 || 63,031 || 532.82
|-
고성군'''|| 固城郡 || 58,759 || 517.06
|-
하동군'''|| 河東郡 || 52,804 || 675.57
|-
합천군'''|| 陜川郡 || 51,111 || 983.47
|-
남해군'''|| 南海郡 || 49,850 || 357.62
|-
함양군'''|| 咸陽郡 || 41,611 || 725.07
|-
산청군'''|| 山淸郡 || 35,924 || 794.61
|-
의령군'''|| 宜寧郡 || 30,791 || 482.91
|-
경상남도 ! ! 慶尙南道 ! ! 3,358,189 ! ! 10,521.59
|}