K리그 각팀 시즌결과 삽입 표 양식

양양 0 2566
||<|2> 시즌 ||<:-3>리그 ||<|2> [[대한민국 FA컵]] ||<|2> [[AFC 챔피언스 리그]] ||<|2> 비고 ||
|| 리그 구분 || 리그 참가팀 || 최종순위 ||
|| 2011 || K리그 || 16 || 11 || 32강 || - || 창단 ||
|| 2012 || K리그 || 16 || 15 || 16강 || - || 챌린지 강등 ||
|| 2013 || K리그 챌린지 || 8 || 3 || 16강 || - ||  ||
|| 2014 || K리그 챌린지 || 10 || 2 || 16강 || - || 클래식 승격 ||
|| 2015 || K리그 클래식 || 12 || 10 || 16강 || - || 승격팀의 첫 잔류사례 ||
|| 2016 || K리그 클래식 || 12 || 대회진행중 || 대회진행중 || - || ||


상기 양식은 [[광주 FC]] 항목을 작성하면서 만든 테이블로 가능하면 리그컵은 흑역사이므로 삽입하지 맙시다(...).
수정할 필요가 있다 싶으신 분든 댓글 부탁합니다.
신고
0 Comments