{{다른 뜻 넘어옴|[[포항 (동음이의)]]}}
{{도시 정보
|이름 = 포항시
|한자 = 浦項市
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Korea-Pohang-Goryongpo_Beach-01.jpg/300px-Korea-Pohang-Goryongpo_Beach-01.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/North_Gyeongsang-Pohang.svg/300px-North_Gyeongsang-Pohang.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Daedongyeojido_%28Gyujanggak%29_17-01.jpg/2000px-Daedongyeojido_%28Gyujanggak%29_17-01.jpg
포항진(浦項鎭)과 포항창(浦項倉) (《대동여지도》 제17첩 1면)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Pohang_five_distance_civil_towers.jpg/180px-Pohang_five_distance_civil_towers.jpg
오거리에 세워진 포항시민탑. 현재는 철거되었다.
== 행정 구역 ==
=== [[북구 (포항시)|북구]] ===
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 ! ! 인구[2015년 9월 말 기준] ! ! 세대
|-
흥해읍''' || 興海邑 || 105.72 || 34,102 || 14,007
|-
신광면 (포항시)''' || 神光面 || 80.17 || 3,009 || 1,561
|-
청하면 (포항시)''' || 淸河面 || 78.20 || 5,274 || 2,709
|-
송라면''' || 松羅面 || 59.40 || 2,863 || 1,545
|-
기계면''' || 杞溪面 || 91.96 || 5,367 || 2,620
|-
죽장면''' || 竹長面 || 235.71 || 2,907 || 1,595
|-
기북면''' || 杞北面 || 52.39 || 1,324 || 697
|-
중앙동 (포항시)''' || 中央洞 || 2.33 || 17,468 || 8,687
|-
양학동''' || 良鶴洞 || 1.98 || 19,884 || 7,097
|-
죽도동''' || 竹島洞 || 1.86 || 21,818 || 10,594
|-
용흥동''' || 龍興洞 || 3.95 || 24,395 || 9,250
|-
우창동''' || 牛昌洞 || 6.20 || 28,466 || 10,599
|-
두호동''' || 斗湖洞 || 1.38 || 25,008 || 8,651
|-
장량동''' || 長良洞 || 11.18 || 68,124 || 23,719
|-
환여동''' || 環汝洞 || 2.37 || 11,431 || 4,050
|-
북구 계''' || || 734.80 || 271,440 || 107,381
|-
|}
=== [[남구 (포항시)|남구]] ===
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 ! ! 인구 ! ! 세대
|-
구룡포읍'''|| 九龍浦邑 || 45.17 || 8,969 || 4,800
|-
연일읍''' || 延日邑 || 36.07 || 34,289 || 12,151
|-
오천읍''' || 烏川邑 || 70.5 || 53,524 || 21,669
|-
대송면''' || 大松面 || 32.62 || 4,505 || 2,144
|-
동해면 (포항시)''' || 東海面 || 43.62 || 10,238 || 4,365
|-
장기면 (포항시)''' || 長鬐面 || 100.27 || 4,776 || 2,565
|-
호미곶면''' || 虎尾串面 || 20.43 || 2,207 || 1,205
|-
상대동 (포항시)''' || 上大洞 || 3.44 || 28,595 || 13,256
|-
해도동''' || 海島洞 || 1.94 || 20,362 || 10,084
|-
송도동 (포항시)''' || 松島洞 || 1.86 || 15,709 || 7,199
|-
청림동 (포항시)''' || 靑林洞 || 6.74 || 6,384 || 2,900
|-
제철동''' || 製鐵洞 || 19.56 || 3,346 || 1,557
|-
효곡동''' || 孝谷洞 || 5.86 || 31,782 || 10,339
|-
대이동''' || 大梨洞 || 4.94 || 21,951 || 7,619
|-
남구 계''' || || 393.02 || 246,637 || 101,853
|-
|}
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/4/42/Pohang-map.png/400px-Pohang-map.png
포항시 행정구역
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/a/a3/Pohangsine-map.png/400px-Pohangsine-map.png
포항시내동 행정구역
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/e/ec/Pohang-Dongbinnaehang.jpg/220px-Pohang-Dongbinnaehang.jpg
동빈내항
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Korean_cuisine-Gwamegi-01.jpg/220px-Korean_cuisine-Gwamegi-01.jpg
포항의 대표적인 먹거리 중의 하나인 과메기
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Pohang_skyline.jpg/120px-Pohang_skyline.jpg
영일대해수욕장의 밤 풍경
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/7/75/Pohang-Jukdosijang_05_20100204.jpg/120px-Pohang-Jukdosijang_05_20100204.jpg
죽도시장
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Hand_of_Coexistence-edit.jpg/90px-Hand_of_Coexistence-edit.jpg
호미곶의 상생의 손
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Pohang_Station_20150505_121822.jpg/220px-Pohang_Station_20150505_121822.jpg
포항역
[[분류:포항시 출신|포항 출신 인물]][[분류:경상북도의 도시]][[분류:1949년 설치]][[분류:1995년 폐지]][[분류:1995년 설치]][[분류:대한민국의 항구 도시]]