{{도시 정보
|이름=제주시
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Jeju_-_Hallasan.JPG/300px-Jeju_-_Hallasan.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Map_Jeju-si.png/220px-Map_Jeju-si.png
제주시의 위치
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/Jeju_City_Hall_2.JPG/220px-Jeju_City_Hall_2.JPG
제주시청
! 이름 ! ! 한자 ! ! 인구[2017년 3월 말 기준, 등록외국인 포함.] ! ! 면적 (km2) ! ! 행정구역
한림읍''' || 翰林邑 || 20,534 || 91.09 ||
|-
애월읍''' || 涯月邑 || 32,649 || 202.16
|-
구좌읍''' || 舊左邑 || 15,218 || 185.93
|-
조천읍''' || 朝天邑 || 22,404 || 150.64
|-
한경면''' || 翰京面 || 8,793 || 79.03
|-
추자면''' || 楸子面 || 1,897 || 7.05
|-
우도면''' || 牛島面 || 1,807 || 6.18
|-
일도1동''' || rowspan=2|一徒洞 || 3,191 || 0.33 ||
|-
일도2동''' || 35,465 || 2.18
|-
이도1동''' || rowspan=2|二徒洞 || 7,860 || 0.69
|-
이도2동''' || 50,867 || 5.4
|-
삼도1동''' || rowspan=2|三徒洞 || 14,659 || 1.27
|-
삼도2동''' || 8,799 || 0.83
|-
용담1동''' || rowspan=2|龍潭洞 || 7,912 || 0.61
|-
용담2동''' || 16,116 || 4.93
|-
건입동''' || 健入洞 || 10,002 || 2.53
|-
화북동''' || 禾北洞 || 25,561 || 8.29
|-
삼양동''' || 三陽洞 || 22,019 || 9.53
|-
봉개동''' || 奉蓋洞 || 3,574 || 47.34
|-
아라동''' || 我羅洞 || 28,153 || 70.64
|-
오라동''' || 吾羅洞 || 12,504 || 28.74
|-
연동''' || 連洞 || 42,094 || 12.32
|-
노형동''' || 老衡洞 || 53,187 || 45.24
|-
외도동''' || 外都洞 || 20,013 || 8.4
|-
이호동''' || 梨湖洞 || 3,958 || 2.56
|-
도두동''' || 道頭洞 || 2,925 || 4.03
|}
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Jeju_city.png/400px-Jeju_city.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/7/7e/Jejusine-map.png/400px-Jejusine-map.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Jeju_international_airport_20090405.jpg/220px-Jeju_international_airport_20090405.jpg
제주국제공항
[[분류:제주시 출신|제주시 출신 인물]][[분류:제주특별자치도의 도시]][[분류:1955년 설치]][[분류:2006년 폐지]][[분류:2006년 설치]][[분류:대한민국의 항구 도시]]