* 상위 문서: [[정치인/목록]], [[가톨릭/인물]]
[include(틀:세종특별자치시장)]
||
<-5><:>{{{#005BAB ''' 대한민국 '''}}} {{{#005BAB ''' 충청남도 '''}}} {{{#005BAB ''' 연기군수 '''}}} ||
||<#00A664><:> {{{#FFFFFF ''' 민선4기 ''' }}} ||<#00A664><:> ||<#00A664><:> {{{#FFFFFF ''' 민선4~5기 ''' }}} ||<#00A664><:> ||<#00A664><:> {{{#FFFFFF ''' 민선5기 ''' }}} ||
||<:> 제35대 [br] 최준섭 [br] ,,,(권한대행 박영수),,, [br] ,,,(권한대행 남궁주),,, ||<:> → ||<:> 제36대~37대 [br] '''유한식'''[br] ,,,(권한대행 윤호익),,, ||<:> → ||<:> 연기군 소멸 [br],,,(세종특별자치시 출범),,, ||
|||| https://search.pstatic.net/common?type=a&size=120x150&quality=95&direct=true&src=http%3A%2F%2Fsstatic.naver.net%2Fpeople%2Fportrait%2F201008%2F20100810104934990.jpg ||
|| {{{#FFFFFF ''' 이름 ''' }}} ||<(> '''유한식(兪漢植)''' ||
|| {{{#FFFFFF ''' 출생일 ''' }}} ||<(> [[1949년]] [[6월 20일]] ([age(1949-06-20)]세) ||
|| {{{#FFFFFF ''' 출생지 ''' }}} ||<(> [[충청남도]] 연기군 [* 현 [[세종특별자치시]]] ||
|| {{{#FFFFFF ''' 종교 ''' }}} ||<(> [[천주교]]([[세례명]] : 비오) ||
|| {{{#FFFFFF ''' 가족 ''' }}} ||<(> 배우자 박재옥, 슬하 1남 1녀 ||
|| {{{#FFFFFF ''' 학력 ''' }}} ||<(> [[대전고등학교]] {{{-1 ([[졸업]])}}}[br][[충북대학교]] {{{-1 (축산학 / [[학사]])}}}[br][[홍익대학교]] {{{-1 (경영정보학 / [[석사]])}}} ||
|| {{{#FFFFFF ''' 현직 ''' }}} ||<(> [[한국농어촌공사]] 감사 ||
|| {{{#FFFFFF ''' 소속 ''' }}} ||<(> '''[[자유한국당|{{{#C9151E 자유한국당}}}]]''' ||
|| {{{#FFFFFF ''' 경력 ''' }}} ||<(> [[한국농어촌공사]] 감사[br][[새누리당]] 세종시당 위원장[br]제1대 [[세종특별자치시장]][br]제35~36대 [[연기군]]수[br]연기군청 농업기술센터 소장[br][[충청남도]]청 농촌진흥원 사회지도과장[br][[농촌진흥청]] 농촌지도관[br]농촌진흥청 기술공보담당관 ||
[목차]
== 소개 ==
[[1949년]] [[6월 20일]] 생 ([age(1949-06-20)]세), [[충청남도]] 연기군 (현 [[세종특별자치시]])에서 출생하였다. [[종교]]는 [[천주교]]이며, [[세례명]]은 비오이다. 농어촌 관련 공무원으로 활동하다 [[2006년]], [[제4회 전국동시지방선거]]에서 [[국민중심당]] 소속으로 도의원에 출마하여 당선되었다.
== 개요 ==
[[2007년]] [[10월]]에 [[이기봉]] 전 [[군수]]가 공직선거법 위반으로 당선이 무효되자 연기군수 재보궐 선거에 출마를 선언하였으나 같은 당의 최준섭에게 공천에서 밀려 탈락하자 무소속으로 출마했지만 3위로 [[낙선]]한다. 그런데 최준섭 군수 또한 선거법 위반으로 당선이 무효되면서 다시 보궐에 선거에 국민중심당 공천을 받아 출마하여 당선되었다. 이후 [[자유선진당]]에 속하였다.
연기군지역에 세종특별자치시 출범이 되면서 [[2012년]] 총선과 같이 실시되는 세종특별자치시장 선거에 자유선진당 후보로 출마하여 [[민주통합당]] [[이춘희]] 후보를 꺾고 당선되었다. 이후 당이 [[새누리당]]과 합당하면서 새누리당에 속하게 된다.
[[2014년]], [[제6회 전국동시지방선거]]에서 새누리당 후보로 출마하였으나 [[새정치민주연합]] [[이춘희]] 후보에게 밀려 낙선하였다.
이후 [[한국농어촌공사]] 감사에 임명되어 정치계와는 좀 거리를 두고 활동하고 있다.
[[제7회 전국동시지방선거]]에서도 출마하지 않았다.
== 선거 이력 ==
||<#C9151E> {{{#ffffff 연도}}} ||<#C9151E> {{{#ffffff 선거 종류}}} ||<#C9151E> {{{#ffffff 소속 정당}}} ||<#C9151E> {{{#ffffff 득표수 (득표율)}}} ||<#C9151E> {{{#ffffff 당선 여부}}} ||<#C9151E> {{{#ffffff 비고}}} ||
|| 2006년 || [[제4회 전국동시지방선거|제4회 지방 선거]] [BR]충남도의원(연기군 제2선거구) || [[국민중심당]] || 6,048표 (31.41%) || 낙선(2위) || ||
|| 2007년 || [[2007년 재보궐선거 #s-3|12·19 재보궐선거]][BR]충남 연기군수 34대 (민선 4기) || 무소속 || 4,695표 (11.3%) || 낙선(3위) || ||
|| 2008년 || '''[[2008년 재보궐선거 #s-3.1.1|10·29 재보궐선거]] [BR]충남 연기군수 35대 (민선 4기)''' || [[자유선진당]] || '''14,444표 (51.94%)''' || '''당선(1위)''' || '''초선''' ||
|| 2010년 || '''[[제5회 전국동시지방선거|제5회 지방 선거]] [BR]충남 연기군수 36대 (민선 5기)''' || 자유선진당 || '''19,542표 (52.96%)''' || '''당선(1위)''' || '''재선''' ||
|| 2012년 || '''[[2012년 상반기 재보궐선거 #s-3.1|4·11 재보궐선거]] [BR]세종특별자치시장 1대 (민선 5기)''' || 자유선진당 || '''19,387표 (41.73%)''' || '''당선(1위)''' || '''초선'''[* 초대 세종시장^^[세종시 교육감]^^의 임기는 ''세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법^^(세종시법)^^''의 부칙 제2조에 따라 2014년 6월 30일까지로 한정하고 있다.(약 2년)] ||
|| 2014년 || [[제6회 전국동시지방선거|제6회 지방 선거]] [BR]세종특별자치시장 2대 (민선 6기) || [[새누리당]] || 26,451표 (42.21%) || 낙선(2위) || ||
[[분류:대한민국의 정치인]][[분류:1949년 출생]][[분류:세종특별자치시 출신 인물]]