* 상위 문서: [[정치인/목록]], [[대구광역시/인물]]
[include(틀:역대 대한민국 국회의장)]
||
<#46423B><-5><:> [[민주공화당(1963년)|[[파일:Democratic_Republican_Party_logo.png|width=150]]]]
[[민주공화당(1963년)|{{{#E3DCD1 ''' 민주공화당 총재 ''' }}}]] ||
||<:> 제2~3대 [br] [[박정희]] ||<:> → ||<:> 권한대행 [br] ''' 박준규 ''' ||<:> → ||<:> 제4대 [br] [[김종필]] ||
||<#60A8B6><-5><:> [[민주정의당|[[파일:Democracy Justice logo Cut.png |width=60]]]] [[민주정의당|{{{#FFFFFF ''' 민주정의당 대표 ''' }}}]] ||
||<:> 제7대 [br] [[윤길중]] ||<:> → ||<:> 제8대 [br] ''' 박준규 ''' ||<:> → ||<:> 제9대 [br] [[박태준]] ||
https://search.pstatic.net/common?type=a&size=120x150&quality=95&direct=true&src=http%3A%2F%2Fpeople.phinf.naver.net%2F20140602_280%2F1401695404612SygO4_JPEG%2Fyonhapnews_28335477.jpg
朴浚圭
[[1925년]] [[9월 12일]] ~ [[2014년]] [[5월 3일]]
[목차]
== 개요 ==
'''대한민국 역사상 유일한 순수 지역구 9선의원.'''
[[대한민국]]의 전 [[정치인]]이다. 호는 송산(松山)이다. 본관 [[순천 박씨|순천]]. [[백남억]]씨가 그의 자형이고 [[삼성그룹]]창업주 [[이병철]]회장의 처조카이기도 하다. 그리고 [[사육신]] [[박팽년]]의 직계후손이다.
== 생애 ==
[[1925년]] 9월 12일 [[경상북도]] 달성군 하빈면 묘동(현 [[대구광역시]] 달성군 하빈면 묘리)에서 출생하였다[* 일명 '묘골마을' 이라하는 순천박씨 집성촌. 현재 묘골에 있는 [[박팽년]] 등 [[사육신]]을 모신 육신사 앞에 그의 생가터임을 알리는 표지석이 세워져있다.]. [[경북고등학교|경북중학교]] 및 구제 마쓰야마[[고등학교]]를 졸업하였다. 구마모토 [[의과대학]] 재학 중에 [[8.15 광복]]을 맞아 [[경성제국대학]] 의학부로 편입하였으나, 동 대학 법문학부 정치학과로 전과하였고 이후 [[서울대학교]] 문리과대학 정치학과를 졸업하였다.
1954년 [[제3대 국회의원 선거]]에서 [[무소속]]으로 경상북도 [[달성군]] 선거구에 출마하였으나 [[조재천]] 후보에 밀려 낙선하였다. 1958년 [[제4대 국회의원 선거]]에서 [[민주당(1955년)|민주당]] 후보로 같은 선거구에 출마하였으나 [[자유당]] [[김성곤]] 후보에 밀려 낙선하였다.
1960년 [[제5대 국회의원 선거]]에서 민주당 후보로 같은 선거구에 출마하여 당선되었다. 당시 민주당 구파에 속하였으마 같은 해 말 민주당 구파 소속 정치인들과 민주당을 탈당하여 [[신민당(1960년)|신민당]]을 창당하였다.
1963년 [[제6대 국회의원 선거]]에서 [[민주공화당(1963년)|민주공화당]] 후보로 [[서울특별시]] [[성동구]] 을 선거구에 출마하여 당선되었다. 1965년부터 1969년까지 [[대한민국 국회]] 외무위원장을 역임하였다. 1967년 [[제7대 국회의원 선거]]에서도 민주공화당 후보로 같은 선거구에 출마하여 당선되었다. 그러나 1971년 [[제8대 국회의원 선거]]에서 민주공화당 후보로 서울특별시 성동구 병 선거구에 출마하였다가 [[신민당(1967년)|신민당]] [[정운갑]] 후보에 밀려 낙선하였다. 그 해 [[10.2 항명 파동]]으로 [[중앙정보부]]에서 [[고문]]당한 [[김성곤]]이 [[대한민국 국회의원|국회의원]]직을 사퇴하여 치러진 경상북도 달성군-[[고령군]] 선거구 재보궐선거에서 민주공화당 후보로 출마하여 당선되었다.
1973년 [[제9대 국회의원 선거]]에서 민주공화당 후보로 경상북도 달성군-고령군-[[경산시|경산군]] 선거구에 출마하여 친여 무소속 [[박주현(1923)|박주현]] 후보와 동반 당선되었다. 같은 해부터 1979년까지 민주공화당 정책위의장을 역임하였다. 1978년 [[제10대 국회의원 선거]]에서 민주공화당 후보로 같은 선거구에 출마하여 신민당 [[김종기]] 후보와 동반 당선되었다. 1979년 민주공화당 당의장에 임명되었다.
1980년 [[전두환]] 정권이 출범하자 정치규제를 당하였다가 1984년 해금되었다.
1988년 [[제13대 국회의원 선거]]에서 [[민주정의당]] 후보로 대구직할시 [[동구(대구)|동구]] 선거구에 출마하여 [[통일민주당]] [[목요상]] 후보를 꺾고 당선되었다. 1989년 1월 민주정의당 대표위원에 임명되어 1년 동안 재임하였다. 1990년부터 1992년까지 13대 국회 후반기 [[국회의장]]을 역임하였다. 1992년 [[제14대 국회의원 선거]]에서 [[민주자유당]] 후보로 대구직할시 동구 을 선거구에 출마하여 당선되었고, 14대 국회가 개원하자 13대 후반기에 이어 다시 [[국회의장]]에 선출되었다. 그러나 1993년 [[김영삼]] 정권이 출범하여 공직자 재산 공개를 할 때 재산이 문제가 되어 국회의원직을 사퇴하였다.이후 1995년 [[김종필]]이 [[자유민주연합]]을 창당하자 그와 손을 잡고 자민련에 합류하여 당 최고고문이 되었다.
1996년 [[제15대 국회의원 선거]]에서 [[자유민주연합|자민련]] 후보로 대구광역시 [[중구(대구)|중구]] 선거구에 출마하여 [[신한국당]] [[유성환]] 후보를 꺾고 당선되었다. [[박철언]]과 함께 자민련 내 대구경북세력을 대표했으며, 1997년 [[제15대 대통령 선거]]에서는 DJP 연합을 성사시키는 데 적극적으로 앞장섰는데, 이는 박준규가 1공화국과 2공화국 시절 [[김대중]]과 함께 [[민주당(1955년)|민주당]]에 몸을 담고 친밀한 관계를 맺어온 데 기인한다.~~하지만 김대중은 신파, 박준규는 구파~~ [[대한민국 제3공화국|제3공화국]]이 출범하면서 박준규는 여당으로, 김대중은 야당으로 진로를 달리 했지만 인간관계는 계속 유지되었다. 박준규의 활약은 대구경북에서 [[김대중]]의 득표율이 상승하는 데(8.7%에서 13.1%로 상승) 기여했다. 이러한 공로에다 김대중과의 친밀한 관계 덕분에 15대 국회 후반기 국회의장 선거에서 공동여당인 [[새정치국민회의|국민회의]]와 [[자유민주연합|자민련]]의 국회의장 단일후보로 지명되었고, [[경선]]에서 무려 3차 투표까지 간끝에 당시 [[한나라당]]의 반란표가 쏟아져 나오며 국회의장에 당선될 수 있었다. 박준규는 이로써 의정 사상 최초로 국회의장 3선의 고지에 올랐다. 반면 [[한나라당]]은 [[오세응]]이 후보로 출마하였으나 패배하고 [[조순(1928)|조순]] 총재 이하 지도부 전원이 국회의장 선거 패배의 책임을 지고 총사퇴하는 후유증을 겪어야 했다.
15대 국회 임기가 끝남과 동시에 정계은퇴를 선언했고, [[2014년]] [[5월 3일]] [[http://dkbnews.donga.com/3/all/20140503/63238866/2|세상을 떠났다.]]
[[김영삼]], [[김종필]]과 함께 2016년 현재 단 3명뿐인 최다선 의원 타이기록(9선)을 가지고 있으며 특히 3명 중 유일하게 지역구로만 9선을 한 대기록을 보유하고 있다.[* YS는 14대 전국구를, JP는 8대 전국구, 9대 유정회, 16대 전국구 의원을 지냈다.]
== 선거이력 ==
당 내부 선거가 아닌 대한민국 선출직 공직자 선거 결과만 기록한다.
|| 연도 || 선거종류 || 소속정당 || 득표수(득표율) || 당선여부 || 비고 ||
|| 1954 || [[제3대 국회의원 선거]] (경북 6선거구)[* 달성] || 무소속 || 6,720 (12.69%) || 낙선 (3위) || ||
|| 1958 || [[제4대 국회의원 선거]] (경북 10선거구)[* 달성] || [[민주당(1955년)|민주당]] || 8,805 (27.24%) || 낙선 (2위) || ||
|| 1960 || [[제5대 국회의원 선거]] (민의원, 경북 10선거구) || '''[[민주당(1955년)|민주당]]''' || '''20,835 (71.64%)''' || '''당선 (1위)''' || '''초선''' 1960년 탈당[br]신민당 창당[br]1961.5.16 자격정지[br]([[5.16 군사정변]]) ||
|| 1963 || [[제6대 국회의원 선거]] (서울 6선거구)[* 성동 을] || '''[[민주공화당(1963년)|민주공화당]]''' || '''22,302 (32.20%)''' || '''당선 (1위)''' || '''재선''' ||
|| 1967 || [[제7대 국회의원 선거]] (서울 6선거구) || '''민주공화당''' || '''37,604 (41.11%)''' || '''당선 (1위)''' || '''3선''' ||
|| 1971 || [[제8대 국회의원 선거]] (서울 7선거구)[* 성동 을] || 민주공화당 || 33,026 (35.32%) || 낙선 (2위) || ||
|| 1971 || 1971년 재보궐선거 (8대 국회 경북 10선거구)[* 10선거구는 달성, 고령군이다. 전임자 김성곤 [[10.2 항명 파동]]으로 의원직 사퇴] || '''민주공화당''' || '''44,738 (45.55%)''' || '''당선 (1위)''' || '''4선''' ||
|| 1973 || [[제9대 국회의원 선거]] (경북 7선거구)[* 달성, 경산, 고령] || '''민주공화당''' || '''34,559 (25.24%)''' || '''당선 (1위)''' || '''5선''' ||
|| 1978 || [[제10대 국회의원 선거]] (경북 8선거구)[* 달성, 경산, 고령] || '''민주공화당''' || '''57,526 (36.18%)''' || '''당선 (1위)''' || '''6선''' ||
|| 1988 || [[제13대 국회의원 선거]] (대구 동) || '''[[민주정의당]]''' || '''85,854 (54.92%)''' || '''당선 (1위)''' || '''7선''' 1991년 [[3당합당]][br]하반기 국회의장 ||
|| 1992 || [[제14대 국회의원 선거]] (대구 동 을) || '''[[민주자유당]]''' || '''35,083 (50.07%)''' || '''당선 (1위)''' || '''8선''' 상반기 국회의장[br]1993.6.30 사퇴[br](고위공직자[br]재산공개 파동) ||
|| 1996 || [[제15대 국회의원 선거]] (대구 중) || '''[[자유민주연합]]''' || '''17,631 (33.26%)''' || '''당선 (1위)''' || '''9선''' 하반기 국회의장, [[김영삼]], [[김종필]]과 더불어 국회의원 '''최다선 기록 달성''' ||
[[분류:대한민국 국회의장]][[분류:대한민국의 정치인]][[분류:달성군 출신 인물]]
[Include(틀:문서 가져옴, title=박준규, version=85)]