{{다른 뜻}}
{{대한민국 도 정보
|이름 = 경기도
|한자 = 京畿道

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/South_Korea-Gyeonggi.svg/227px-South_Korea-Gyeonggi.svg.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Gyeonggi-gamyeong-do.jpg/220px-Gyeonggi-gamyeong-do.jpg
경기감영도

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Keiki_Provincial_Office.JPG/220px-Keiki_Provincial_Office.JPG
일제 강점기 경기도청

[[2017년]] [[7월 31일]]을 기준으로 경기도의 각 시와 인구와 면적은 다음과 같다. 인구는 12,783,741명이고 남여비율은 1.01로 전반적인 [[성비|남초]] 지역이다. 시군별로는 [[포천시]] (1.11)와 [[연천군]] (1.11)가 가장 높고, [[시흥시]] (1.10), [[화성시]] (1.07), [[광주시 (경기도)|광주시]] (1.06), [[오산시]] (1.06), [[안산시]] (1.05), [[안성시]] (1.05), [[가평군]] (1.05), [[이천시]] (1.04), [[안성시]] (1.04), [[양주시]] (1.03), [[파주시]] (1.03), [[양평군]] (1.02), [[여주시]] (1.02), [[수원시]] (1.01), [[하남시]] (1.01), [[김포시]] (1.01), [[남양주시]] (1.00), [[부천시]] (1.00), [[의왕시]] (1.00), [[구리시]] (0.99), [[군포시]] (0.99), [[동두천시]] (0.99), [[안양시]] (0.99), [[용인시]] (0.99), [[광명시]] (0.98), [[성남시]] (0.98), [[고양시]] (0.97), [[의정부시]] (0.97), [[과천시]] (0.95) 순으로 높다.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/5/5a/Gyeonggydo-map.png/522px-Gyeonggydo-map.png
경기도 행정구역도

! 시·군 ! ! 구 ! ! 한자 ! ! 세대 ! ! 인구 (명) ! ! 세대당 인구 (명) ! 면적
(km<sup>2</sup>)
|-
rowspan="5" |'''[[수원시]]''' || 전체 || 水原市 || 477,807 || 1,198,056 || 2.51 || 121.05
|-
[[장안구]] || 長安區 || 116,176 || 295,563 || 2.54 || 33.17
|-
[[권선구]] || 權善區 || 142,236 || 360,052 || 2.53 || 42.29
|-
[[팔달구]] || 八達區 || 88,580 || 196,984 || 2.22 || 12.86
|-
[[영통구]] || 靈通區 || 130,815 || 345,457 || 2.64 || 27.67
|-
rowspan="4" |'''[[성남시]]''' || 전체 || 城南市 || 396,541 || 973,199 || 2.45 || 141.68
|-
[[수정구]] || 壽井區 || 106,746 || 235,898 || 2.21 || 45.99
|-
[[중원구]] || 中院區 || 100,176 || 233,864 || 2.33 || 26.39
|-
[[분당구]] || 盆唐區 || 189,619 || 503,437 || 2.65 || 69.36
|-
colspan="2" |'''[[의정부시]]''' || 議政府市 || 177,065 || 438,061 || 2.47 || 81.54
|-
rowspan="3" |'''[[안양시]]''' || 전체 || 安養市 || 225,397 || 596,372 || 2.65 || 58.46
|-
[[만안구]] || 萬安區 || 101,584 || 255,598 || 2.52 || 36.60
|-
[[동안구]] || 東安區 || 123,813 || 340,774 || 2.75 || 21.92
|-
colspan="2" |'''[[부천시]]'''|| 富川市 || 332,359 || 849,024 || 2.55 || 53.44
|-
colspan="2" |'''[[광명시]]''' || 光明市 || 126,203 || 334,481 || 2.65 || 38.50
|-
colspan="2" |'''[[평택시]]''' || 平澤市 || 200,333 || 476,353 || 2.38 || 457.47
|-
colspan="2" |'''[[동두천시]]''' || 東豆川市 || 42,383 || 97,619 || 2.30 || 95.66
|-
rowspan="3" |'''[[안산시]]''' || 전체 || 安山市 || 279,911 || 685,707 || 2.45 || 149.40
|-
[[상록구]] || 常綠區 || 152,667 || 374,365 || 2.45 || 57.99
|-
[[단원구]] || 檀園區 || 127,244 || 311,342 || 2.45 || 91.51
|-
rowspan="4" '''[[고양시]]''' || 전체 || 高陽市 || 405,641 || 1,041,375 || 2.57 || 268.04
|-
[[덕양구]] || 德陽區 || 180,093 || 447,308 || 2.48 || 165.44
|-
[[일산동구]] || 一山東區 || 116,496 || 293,553 || 2.52 || 59.10
|-
[[일산서구]] || 一山西區 || 109,052 || 300,514 || 2.76 || 42.56
|-
colspan="2" '''[[과천시]]''' || 果川市 || 21,565 || 58,722 || 2.72 || 35.85
|-
colspan="2" '''[[구리시]]''' || 九里市 || 75,401 || 195,339 || 2.59 || 33.31
|-
colspan="2" '''[[남양주시]]''' || 南楊州市 || 253,369 || 664,044 || 2.62 || 458.05
|-
colspan="2" '''[[오산시]]''' || 烏山市 || 83,622 || 210,483 || 2.52 || 42.77
|-
colspan="2" '''[[시흥시]]''' || 始興市 || 161,598 || 406,470 || 2.52 || 135.06
|-
colspan="2" '''[[군포시]]''' || 軍浦市 || 106,572 || 283,311 || 2.66 || 36.46
|-
colspan="2" '''[[의왕시]]''' || 義王市 || 58,708 || 155,521 || 2.65 || 53.97
|-
colspan="2" '''[[하남시]]''' || 河南市 || 88,810 || 221,688 || 2.50 || 93.04
|-
rowspan="4" '''[[용인시]]''' || 전체 || 龍仁市 || 366,740 || 996,894 || 2.72 || 591.37
|-
[[처인구]] || 處仁區 || 122,146 || 229,588 || 2.47 || 467.55
|-
[[기흥구]] || 器興區 || 151,622 || 418,336 || 2.76 || 81.67
|-
[[수지구]] || 水枝區 || 92,972 || 348,970 || 2.86 || 42.10
|-
colspan="2" '''[[파주시]]''' || 坡州市 || 176,705 || 432,594 || 2.45 || 672.66
|-
colspan="2" '''[[이천시]]''' || 利川市 || 85,607 || 212,305 || 2.48 || 461.31
|-
colspan="2" '''[[안성시]]''' || 安城市 || 77,030 || 183,316 || 2.38 || 553.44
|-
colspan="2" '''[[김포시]]''' || 金浦市 || 145,449 || 377,536 || 2.60 || 276.64
|-
colspan="2" '''[[화성시]]''' || 華城市 || 256,954 || 664,937 || 2.59 || 689.58
|-
colspan="2" '''[[광주시 (경기도)|광주시]]''' || 廣州市 || 134,658 || 334,798 || 2.49 || 430.99
|-
colspan="2" '''[[양주시]]''' || 楊州市 || 82,448 || 208,287 || 2.53 || 310.32
|-
colspan="2" '''[[포천시]]''' || 抱川市 || 68,424 || 153,676 || 2.25 || 826.44
|-
colspan="2" '''[[여주시]]''' || 驪州市 || 48,487 || 112,002 || 2.31 || 608.37
|-
colspan="2" '''[[연천군]]''' || 漣川郡 || 21,636 || 45,649 || 2.11 || 675.83
|-
colspan="2" '''[[가평군]]''' || 加平郡 || 29,385 || 62,645 || 2.13 || 843.56
|-
colspan="2" '''[[양평군]]''' || 楊平郡 || 51,698 || 113,277 || 2.19 || 877.81
|-
colspan="2"  경기도 ! ! 京畿道 ! ! 5,067,741 ! ! 12,795,378 ! ! 2.52 ! ! 10,172.07
|}

[[분류:경기도 출신|경기 출신 인물]][[분류:1896년 설치]]