팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

강원도 (남)

{{대한민국 도 정보
|이름 = 강원도
|한자 = 江原道




강원도에서 가장 잘 알려진 산 중 하나인 설악산


속초의 오징어잡이 배

자치 단체

! 이름 ! ! 한자 ! ! 세대수 (2015)<ref>{{웹 인용|url=https://meta.narastat.kr/metasvc/index.do?confmNo=211001&inputYear=2015|제목=강원도 주민등록인구통계|출판사=통계청|확인날짜=2018-02-09}}</ref> ! ! 인구 (명, 2016)<ref>{{웹 인용|url=http://stat.gwd.go.kr/sub/sub01_03_01_01.asp|제목=인구수 (주민등록)|출판사=강원도|확인날짜=2018-02-09}}</ref> ! ! 면적 (km2) ! ! 지도
|-
춘천시 || 春川市 || 115,044 || 283,951|| 1,116.64
|-
원주시 || 原州市 || 138,380 || 341,130 || 867.36
|-
강릉시 || 江陵市 || 93,774 || 215,721 || 1,039.82
|-
동해시 || 東海市 || 40,338 || 93,958 ||180.07
|-
태백시 || 太白市 || 22,293 || 47,333 ||303.52
|-
속초시 || 束草市 || 37,084 || 82,670 ||105.3
|-
삼척시 || 三陟市 || 34,601 || 70,371 ||1,186.05
|-
홍천군 || 洪川郡 || 31,443 || 70,961 ||1,816.05
|-
횡성군 || 橫城郡 || 20,821 || 46,662 ||997.71
|-
영월군 || 寧越郡 || 19,990 || 40,330 || 1,127.46
|-
평창군 || 平昌郡 || 20,601 || 43,782 || 1,464.16
|-
정선군 || 旌善郡 || 19,519 || 38,993 || 1,219.58
|-
철원군 || 鐵原郡 || 22,017 || 48,699 || 890.3
|-
화천군 || 華川郡 || 13,668 || 26,489 ||909.1
|-
양구군 || 楊口郡 || 11,140 || 24,264 || 700.85
|-
인제군 || 麟蹄郡 || 15,594 || 33,061 || 1,646.36
|-
고성군 || 高城郡 || 15,324 || 30,749 || 664.34
|-
양양군 || 襄陽郡 || 13,374 || 27,515 || 628.9
|-
강원도 || 江原道 || 685,005 || 1,566,639 || 16,874.59
|}



중앙 고속도로 원주 대교와 중앙선


강원 FC의 홈구장인 강릉종합운동장